Регистрация ·  Логин: Пароль: Запомнить   · Забыли пароль?




Ответить на тему
Автор Сообщение

Почётный релизер
Аватара пользователя

С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщения: 3450
Откуда: Казань
Россия

Сообщение 09 фев 2019, 13:47 

[Цитировать]

Handel - Rodrigo - Maria Riccarda Wesseling, María Bayo, Sharon Rostorf-Zamir, Kobie van Rensburg, Max Emanuel Cencic, Anne-Catherine Gillet; Al Ayre Español, Eduardo López Banzo
Жанр: Classical, Baroque, opera
Страна-производитель диска: France
Год издания диска: 2008
Издатель (лейбл): Naïve
Дата записи: 2007
Аудиокодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 2:37:00
Источник: собственный рип
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
George Frideric Handel (1685-1759)
Vincer se stesso è la maggior vittoria, o Rodrigo
Drama in three acts HWV 5 (1707)
CD1
[1]-[26] Atto primo
CD2
[1]-[25] Atto secondo
CD3
[1]-[28] Atto terzo
Исполнители:
Maria Riccarda Wesseling mezzo-soprano Rodrigo
María Bayo soprano Esilena
Sharon Rostorf-Zamir soprano Florinda
Kobie van Rensburg tenor Giuliano
Max Emanuel Cencic countertenor Fernando
Anne-Catherine Gillet soprano Evanco

Al Ayre Español
Eduardo López Banzo
conductor
Код:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 12. December 2011, 15:23
Al Ayre Espanol, Eduardo Lopez Banzo / Handel - Rodrigo - CD1
Used drive  : Optiarc DVD+-RW AD-5170S   Adapter: 1  ID: 2
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 896 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : Yes
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 %source%
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  2:48.51 |         0    |    12650
        2  |  2:48.51 |  2:58.16 |     12651    |    26016
        3  |  5:46.67 |  5:03.00 |     26017    |    48741
        4  | 10:49.67 |  0:58.58 |     48742    |    53149
        5  | 11:48.50 |  2:37.11 |     53150    |    64935
        6  | 14:25.61 |  3:07.11 |     64936    |    78971
        7  | 17:32.72 |  2:32.06 |     78972    |    90377
        8  | 20:05.03 |  2:17.62 |     90378    |   100714
        9  | 22:22.65 |  1:26.25 |    100715    |   107189
       10  | 23:49.15 |  2:52.69 |    107190    |   120158
       11  | 26:42.09 |  2:43.53 |    120159    |   132436
       12  | 29:25.62 |  1:39.38 |    132437    |   139899
       13  | 31:05.25 |  0:33.35 |    139900    |   142409
       14  | 31:38.60 |  2:49.32 |    142410    |   155116
       15  | 34:28.17 |  1:09.65 |    155117    |   160356
       16  | 35:38.07 |  1:49.61 |    160357    |   168592
       17  | 37:27.68 |  3:05.58 |    168593    |   182525
       18  | 40:33.51 |  2:38.56 |    182526    |   194431
       19  | 43:12.32 |  0:31.13 |    194432    |   196769
       20  | 43:43.45 |  1:05.23 |    196770    |   201667
       21  | 44:48.68 |  0:51.60 |    201668    |   205552
       22  | 45:40.53 |  1:54.54 |    205553    |   214156
       23  | 47:35.32 |  4:40.42 |    214157    |   235198
       24  | 52:15.74 |  2:10.00 |    235199    |   244948
       25  | 54:25.74 |  0:29.22 |    244949    |   247145
       26  | 54:55.21 |  8:05.71 |    247146    |   283591
Range status and errors
Selected range
     Filename D:\temp\pics\Handel - Rodrigo - Al Ayre Espanol, Banzo\Handel - Rodrigo - CD1.wav
     Peak level 91.2 %
     Extraction speed 2.8 X
     Range quality 99.9 %
     Test CRC 2556F18E
     Copy CRC 2556F18E
     Copy OK
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum 6E086C783F1BA4A6A4CB97B522A8D5FB9ACAE61E6284C6745133C095B1F6D857 ====
Код:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 12. December 2011, 20:17
Al Ayre Espanol, Eduardo Lopez Banzo / Handel - Rodrigo - CD2
Used drive  : HL-DT-STDVDRAM GSA-4083N   Adapter: 1  ID: 0
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 896 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 %source%
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  2:50.51 |         0    |    12800
        2  |  2:50.51 |  3:21.27 |     12801    |    27902
        3  |  6:12.03 |  1:24.00 |     27903    |    34202
        4  |  7:36.03 |  3:05.12 |     34203    |    48089
        5  | 10:41.15 |  2:32.29 |     48090    |    59518
        6  | 13:13.44 |  2:35.41 |     59519    |    71184
        7  | 15:49.10 |  0:52.55 |     71185    |    75139
        8  | 16:41.65 |  2:15.71 |     75140    |    85335
        9  | 18:57.61 |  0:47.28 |     85336    |    88888
       10  | 19:45.14 |  3:05.26 |     88889    |   102789
       11  | 22:50.40 |  2:18.15 |    102790    |   113154
       12  | 25:08.55 |  0:58.50 |    113155    |   117554
       13  | 26:07.30 |  3:53.55 |    117555    |   135084
       14  | 30:01.10 |  1:13.28 |    135085    |   140587
       15  | 31:14.38 |  1:41.62 |    140588    |   148224
       16  | 32:56.25 |  1:23.52 |    148225    |   154501
       17  | 34:20.02 |  2:24.33 |    154502    |   165334
       18  | 36:44.35 |  1:01.27 |    165335    |   169936
       19  | 37:45.62 |  1:18.63 |    169937    |   175849
       20  | 39:04.50 |  0:29.59 |    175850    |   178083
       21  | 39:34.34 |  1:03.57 |    178084    |   182865
       22  | 40:38.16 |  0:45.31 |    182866    |   186271
       23  | 41:23.47 |  1:47.63 |    186272    |   194359
       24  | 43:11.35 |  1:29.74 |    194360    |   201108
       25  | 44:41.34 |  3:10.59 |    201109    |   215417
Range status and errors
Selected range
     Filename F:\Music\Handel - Rodrigo - Al Ayre Espanol, Banzo\Handel - Rodrigo - CD2.wav
     Peak level 94.6 %
     Extraction speed 2.1 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC 0C660F18
     Copy CRC 0C660F18
     Copy OK
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum 60949E41FDC59D4FABB7962BD76753A6A8F86BE3AAD885DEF92B849B2CF79232 ====
Код:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 13. December 2011, 11:49
Al Ayre Espanol, Eduardo Lopez Banzo / Handel - Rodrigo - CD3
Used drive  : Optiarc DVD+-RW AD-5170S   Adapter: 1  ID: 2
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 896 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : Yes
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 %source%
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  1:08.51 |         0    |     5150
        2  |  1:08.51 |  2:40.25 |      5151    |    17175
        3  |  3:49.01 |  1:10.31 |     17176    |    22456
        4  |  4:59.32 |  1:25.07 |     22457    |    28838
        5  |  6:24.39 |  1:01.49 |     28839    |    33462
        6  |  7:26.13 |  1:23.41 |     33463    |    39728
        7  |  8:49.54 |  2:05.25 |     39729    |    49128
        8  | 10:55.04 |  3:49.66 |     49129    |    66369
        9  | 14:44.70 |  0:34.49 |     66370    |    68968
       10  | 15:19.44 |  2:24.11 |     68969    |    79779
       11  | 17:43.55 |  0:09.44 |     79780    |    80498
       12  | 17:53.24 |  0:47.08 |     80499    |    84031
       13  | 18:40.32 |  0:45.31 |     84032    |    87437
       14  | 19:25.63 |  1:07.07 |     87438    |    92469
       15  | 20:32.70 |  1:43.59 |     92470    |   100253
       16  | 22:16.54 |  1:18.36 |    100254    |   106139
       17  | 23:35.15 |  1:00.50 |    106140    |   110689
       18  | 24:35.65 |  3:41.23 |    110690    |   127287
       19  | 28:17.13 |  0:37.23 |    127288    |   130085
       20  | 28:54.36 |  3:39.07 |    130086    |   146517
       21  | 32:33.43 |  1:15.06 |    146518    |   152148
       22  | 33:48.49 |  3:59.55 |    152149    |   170128
       23  | 37:48.29 |  1:18.45 |    170129    |   176023
       24  | 39:06.74 |  1:58.67 |    176024    |   184940
       25  | 41:05.66 |  0:19.65 |    184941    |   186430
       26  | 41:25.56 |  1:22.35 |    186431    |   192615
       27  | 42:48.16 |  2:05.00 |    192616    |   201990
       28  | 44:53.16 |  1:06.42 |    201991    |   206982
Range status and errors
Selected range
     Filename D:\temp\pics\Handel - Rodrigo - Al Ayre Espanol, Banzo\Handel - Rodrigo - CD3.wav
     Peak level 91.9 %
     Extraction speed 4.7 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC FE165535
     Copy CRC FE165535
     Copy OK
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum DB59D3BC3744ADF059365AD16836771098D37F9D52B19C67C2D0627D52B5AB61 ====
Download
Для скачивания .torrent файлов необходима регистрация
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм

Страница 1 из 1

Ответить на тему

   Похожие торренты   Торрент