Регистрация ·  Логин: Пароль: Запомнить   · Забыли пароль?




Ответить на тему
Автор Сообщение

Модератор
Аватара пользователя

С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщения: 4721
Россия

Сообщение 28 янв 2019, 23:03 

[Цитировать]


Информация о фильме
Название: Шерлок Холмс: Игра теней
Оригинальное название: Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Год выхода: 2011
Жанр: боевик, триллер, криминал, детектив, приключения
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу, Нуми Рапас, Рэйчел МакАдамс, Джаред Харрис, Стивен Фрай, Пол Андерсон, Келли Райлли, Джеральдин Джеймс, Эдди Марсан

О фильме: Когда крон-принц Австрии был найден мертвым, все улики, по мнению инспектора Лестрейда, указывали на самоубийство. Но Шерлок Холмс приходит к выводу, что наследник престола был убит, и это убийство — всего лишь маленький кусочек мозаики, созданной профессором Мориарти, на самом деле гораздо более грандиозной и зловещей. Расследование оборачивается еще большей опасностью и ведет Холмса, Ватсона и их невольную союзницу цыганку Сим по всей Европе, из Англии во Францию, затем в Германию и, наконец, в Швейцарию. Но коварный Мориарти всегда на шаг впереди, он плетет паутину из смерти и разрушений, являющихся частью его великого плана, успех которого изменит ход истории.



Выпущено: США, Warner Bros. Pictures
Продолжительность: 02:08:44
Озвучивание: Дублированное [лицензия]

Файл
Формат: m2ts
Качество: Blu-Ray
Видео: MPEG-4 AVC, 18.5 Мбит/с, 1920x1080, 23.976 кадр/с
Аудио: Русский, украинский, чешский, венгерский, китайский, португальский (AC3, 6 ch, 448 Кбит/с), английский (DTS-HD MA, 6 ch, 4079 Кбит/с)
Субтитры: Русские, английские, болгарские, арабские, португальские, китайские, хорватские, чешские, латышские, литовские, эстонские, иврит, венгерские, румынские, сербские, словенские
Размер: 37.23 ГБ
Disc Title: Sherlok.Holms-Igra.tenej.2011.MPEG-4-AVC.Blu-Ray(1080p)
Disc Size: 39 976 108 464 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

Notes:

BDINFO HOME:
Cinema Squid
http://www.cinemasquid.com/blu-ray/tools/bdinfo

INCLUDES FORUMS REPORT FOR:
AVS Forum Blu-ray Audio and Video Specifications Thread
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1155731
*******************
PLAYLIST: 00090.MPLS
*******************
Код:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00090.MPLS                                                      AVC     2:08:44 27 402 092 544  39 976 108 464  28,38   18,52   DTS-HD Master 5.1 4079Kbps (48kHz/24-bit)


[code]

DISC INFO:

Disc Title: Sherlok.Holms-Igra.tenej.2011.MPEG-4-AVC.Blu-Ray(1080p)
Disc Size: 39 976 108 464 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00090.MPLS
Length: 2:08:44.758 (h:m:s.ms)
Size: 27 402 092 544 bytes
Total Bitrate: 28,38 Mbps

() Indicates included stream hidden by this playlist.

VIDEO:

Codec Bitrate Deion
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 18523 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 AVC Video 897 kbps 480p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 3.2

AUDIO:

Codec Language Bitrate Deion
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 4079 kbps 5.1 / 48 kHz / 4079 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital EX Audio Portuguese 448 kbps 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Chinese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital EX Audio Czech 448 kbps 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital EX Audio Hungarian 448 kbps 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Russian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital EX Audio Ukrainian 448 kbps 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
DTS Express English 96 kbps 1.0 / 48 kHz / 96 kbps / 24-bit

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Deion
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 28,596 kbps
Presentation Graphics Portuguese 23,640 kbps
Presentation Graphics Arabic 12,188 kbps
Presentation Graphics Bulgarian 22,710 kbps
Presentation Graphics Chinese 22,144 kbps
Presentation Graphics Croatian 20,863 kbps
Presentation Graphics Czech 21,612 kbps
Presentation Graphics Estonian 18,353 kbps
Presentation Graphics Hebrew 18,094 kbps
Presentation Graphics Hungarian 21,726 kbps
Presentation Graphics Latvian 17,522 kbps
Presentation Graphics Lithuanian 23,498 kbps
Presentation Graphics Romanian 22,891 kbps
Presentation Graphics Russian 19,012 kbps
Presentation Graphics Serbian 21,180 kbps
Presentation Graphics Slovenian 19,039 kbps
Presentation Graphics Portuguese 0,568 kbps
Presentation Graphics Czech 0,572 kbps
Presentation Graphics Hungarian 0,396 kbps
Presentation Graphics Russian 0,524 kbps
Presentation Graphics English 25,878 kbps
Presentation Graphics Portuguese 21,922 kbps
Presentation Graphics Chinese 20,131 kbps
Presentation Graphics Czech 20,215 kbps
Presentation Graphics Hungarian 20,574 kbps
Presentation Graphics Russian 18,979 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00455.M2TS 0:00:00.000 0:01:10.862 244 365 312 27 588
00456.M2TS 0:01:10.862 0:00:44.252 159 916 032 28 910
00457.M2TS 0:01:55.114 0:03:36.925 774 727 680 28 571
00458.M2TS 0:05:32.039 0:08:54.242 1 960 876 032 29 363
00459.M2TS 0:14:26.282 0:01:56.699 393 768 960 26 994
00460.M2TS 0:16:22.981 0:05:49.265 1 345 523 712 30 819
00461.M2TS 0:22:12.247 0:05:31.998 1 132 787 712 27 296
00462.M2TS 0:27:44.245 0:10:31.714 2 342 166 528 29 661
00463.M2TS 0:38:15.960 0:02:42.328 552 118 272 27 210
00464.M2TS 0:40:58.289 0:03:11.149 714 670 080 29 910
00465.M2TS 0:44:09.438 0:02:28.606 520 630 272 28 027
00466.M2TS 0:46:38.045 0:09:52.341 2 131 156 992 28 783
00467.M2TS 0:56:30.386 0:01:39.265 344 408 064 27 756
00468.M2TS 0:58:09.652 0:15:07.281 3 330 625 536 29 368
00469.M2TS 1:13:16.934 0:02:29.566 510 689 280 27 316
00470.M2TS 1:15:46.500 0:05:48.973 1 231 515 648 28 232
00471.M2TS 1:21:35.473 0:02:43.413 552 861 696 27 066
00472.M2TS 1:24:18.886 0:02:31.901 544 210 944 28 661
00473.M2TS 1:26:50.788 0:03:38.551 753 752 064 27 591
00474.M2TS 1:30:29.340 0:23:02.506 4 813 498 368 27 854
00475.M2TS 1:53:31.846 0:04:01.074 810 891 264 26 909
00476.M2TS 1:57:32.920 0:01:50.068 377 346 048 27 426
00477.M2TS 1:59:22.988 0:09:21.769 1 859 586 048 26 482

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:09:18.266 19 119 kbps 33 807 kbps 00:05:03.469 28 331 kbps 00:05:03.094 27 268 kbps 00:05:00.133 99 668 bytes 542 599 bytes 00:08:18.915
2 0:09:18.266 0:10:19.368 18 814 kbps 32 757 kbps 00:19:23.996 30 542 kbps 00:19:20.742 26 618 kbps 00:19:19.908 98 089 bytes 595 370 bytes 00:09:29.568
3 0:19:37.634 0:11:09.210 19 354 kbps 40 693 kbps 00:27:17.552 26 601 kbps 00:27:50.126 25 577 kbps 00:27:45.038 100 903 bytes 462 929 bytes 00:25:15.764
4 0:30:46.844 0:09:26.857 18 135 kbps 38 593 kbps 00:31:40.690 25 468 kbps 00:31:37.603 24 175 kbps 00:38:34.979 94 546 bytes 614 422 bytes 00:34:36.032
5 0:40:13.702 0:10:15.322 18 237 kbps 33 277 kbps 00:42:04.772 26 043 kbps 00:42:00.643 25 193 kbps 00:42:00.351 95 078 bytes 376 462 bytes 00:41:10.134
6 0:50:29.025 0:09:16.430 18 794 kbps 45 843 kbps 00:57:59.100 27 327 kbps 00:57:55.013 25 812 kbps 00:57:56.097 97 983 bytes 678 388 bytes 00:57:59.892
7 0:59:45.456 0:09:35.366 18 666 kbps 34 929 kbps 00:59:59.720 29 851 kbps 00:59:59.720 27 842 kbps 00:59:59.804 97 317 bytes 518 765 bytes 01:06:56.178
8 1:09:20.823 0:09:37.451 17 899 kbps 31 347 kbps 01:11:12.101 24 922 kbps 01:11:09.014 22 948 kbps 01:11:04.009 93 319 bytes 627 130 bytes 01:14:23.750
9 1:18:58.275 0:11:10.419 18 625 kbps 36 929 kbps 01:25:25.578 26 042 kbps 01:25:22.116 23 243 kbps 01:25:16.736 97 102 bytes 555 192 bytes 01:27:58.564
10 1:30:08.694 0:09:00.039 18 933 kbps 32 615 kbps 01:31:36.615 26 983 kbps 01:35:15.626 26 081 kbps 01:35:13.290 98 710 bytes 468 580 bytes 01:31:13.634
11 1:39:08.734 0:10:41.640 18 197 kbps 34 280 kbps 01:41:42.262 26 348 kbps 01:42:40.445 25 055 kbps 01:42:38.443 94 870 bytes 474 898 bytes 01:41:43.096
12 1:49:50.375 0:10:34.342 18 299 kbps 32 993 kbps 01:51:52.705 23 688 kbps 02:00:00.776 22 864 kbps 02:00:00.860 95 400 bytes 566 425 bytes 01:51:53.289
13 2:00:24.717 0:08:20.041 17 548 kbps 39 308 kbps 02:02:25.588 27 867 kbps 02:01:50.302 25 697 kbps 02:01:50.302 91 492 bytes 744 126 bytes 02:08:40.504

STREAM DIAGNOSTICS:

File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00455.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 70,779 19 262 170 414 602 927 148
00455.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 70,779 3 650 32 296 084 186 562
00455.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3-EX por (Portuguese) 70,779 449 3 969 280 22 150
00455.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 zho (Chinese) 70,779 449 3 969 280 22 150
00455.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3-EX ces (Czech) 70,779 449 3 969 280 22 150
00455.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3-EX hun (Hungarian) 70,779 449 3 969 280 22 150
00455.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 rus (Russian) 70,779 449 3 969 280 22 150
00455.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3-EX ukr (Ukrainian) 70,779 449 3 969 280 22 150
00455.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 70,779 23 207 661 1 198
00455.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS por (Portuguese) 70,779 22 194 954 1 124
00455.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ara (Arabic) 70,779 12 106 041 647
00455.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS bul (Bulgarian) 70,779 23 206 080 1 185
00455.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS zho (Chinese) 70,779 19 170 475 993
00455.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS hrv (Croatian) 70,779 19 172 386 975
00455.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS ces (Czech) 70,779 21 186 028 1 075
00455.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS est (Estonian) 70,779 20 173 422 1 007
00455.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS heb (Hebrew) 70,779 15 131 953 781
00455.M2TS 4617 (0x1209) 0x90 PGS hun (Hungarian) 70,779 21 187 784 1 084
00455.M2TS 4618 (0x120A) 0x90 PGS lav (Latvian) 70,779 18 162 654 948
00455.M2TS 4619 (0x120B) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 70,779 22 194 310 1 121
00455.M2TS 4620 (0x120C) 0x90 PGS ron (Romanian) 70,779 18 157 086 917
00455.M2TS 4621 (0x120D) 0x90 PGS rus (Russian) 70,779 19 166 845 970
00455.M2TS 4622 (0x120E) 0x90 PGS srp (Serbian) 70,779 20 174 274 1 012
00455.M2TS 4623 (0x120F) 0x90 PGS slv (Slovenian) 70,779 20 173 544 982
00455.M2TS 4624 (0x1210) 0x90 PGS por (Portuguese) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4625 (0x1211) 0x90 PGS ces (Czech) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4626 (0x1212) 0x90 PGS hun (Hungarian) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4627 (0x1213) 0x90 PGS rus (Russian) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4628 (0x1214) 0x90 PGS eng (English) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4629 (0x1215) 0x90 PGS por (Portuguese) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4630 (0x1216) 0x90 PGS zho (Chinese) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4631 (0x1217) 0x90 PGS ces (Czech) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4632 (0x1218) 0x90 PGS hun (Hungarian) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 4633 (0x1219) 0x90 PGS rus (Russian) 70,779 0 2 208 19
00455.M2TS 6656 (0x1A00) 0xA2 DTS Express eng (English) 70,779 96 850 944 4 986
00455.M2TS 6912 (0x1B00) 0x1B AVC 70,779 10 91 095 1 739
00456.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 44,169 20 019 110 528 213 601 315
00456.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 44,169 4 302 23 754 628 136 001
00456.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3-EX por (Portuguese) 44,169 449 2 478 336 13 830
00456.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 zho (Chinese) 44,169 449 2 478 336 13 830
00456.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3-EX ces (Czech) 44,169 449 2 478 336 13 830
00456.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3-EX hun (Hungarian) 44,169 449 2 478 336 13 830
00456.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 rus (Russian) 44,169 449 2 478 336 13 830
00456.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3-EX ukr (Ukrainian) 44,169 449 2 478 336 13 830
00456.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 44,169 15 82 485 481
00456.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS por (Portuguese) 44,169 9 48 655 277
00456.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ara (Arabic) 44,169 4 24 456 152
00456.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS bul (Bulgarian) 44,169 9 47 483 278
00456.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS zho (Chinese) 44,169 10 54 868 317
00456.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS hrv (Croatian) 44,169 7 37 456 217
00456.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS ces (Czech) 44,169 4 22 727 136
00456.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS est (Estonian) 44,169 7 36 642 219
00456.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS heb (Hebrew) 44,169 6 31 857 186
00456.M2TS 4617 (0x1209) 0x90 PGS hun (Hungarian) 44,169 9 50 948 290
00456.M2TS 4618 (0x120A) 0x90 PGS lav (Latvian) 44,169 6 33 198 200
00456.M2TS 4619 (0x120B) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 44,169 9 49 310 287
00456.M2TS 4620 (0x120C) 0x90 PGS ron (Romanian) 44,169 8 42 875 246
00456.M2TS 4621 (0x120D) 0x90 PGS rus (Russian) 44,169 7 35 993 216
00456.M2TS 4622 (0x120E) 0x90 PGS srp (Serbian) 44,169 6 33 050 193
00456.M2TS 4623 (0x120F) 0x90 PGS slv (Slovenian) 44,169 5 27 128 154
00456.M2TS 4624 (0x1210) 0x90 PGS por (Portuguese) 44,169 0 2 208 19
00456.M2TS 4625 (0x1211) 0x90 PGS ces (Czech) 44,169 0 2 208 19
00456.M2TS 4626 (0x1212) 0x90 PGS hun (Hungarian) 44,169 0 2 208 19
00456.M2TS 4627 (0x1213) 0x90 PGS rus (Russian) 44,169 0 2 208 19
00456.M2TS 4628 (0x1214) 0x90 PGS eng (English) 44,169 15 82 485 481
00456.M2TS 4629 (0x1215) 0x90 PGS por (Portuguese) 44,169 14 79 796 453
00456.M2TS 4630 (0x1216) 0x90 PGS zho (Chinese) 44,169 15 84 496 484
00456.M2TS 4631 (0x1217) 0x90 PGS ces (Czech) 44,169 8 41 679 245
00456.M2TS 4632 (0x1218) 0x90 PGS hun (Hungarian) 44,169 14 75 341 435
00456.M2TS 4633 (0x1219) 0x90 PGS rus (Russian) 44,169 13 72 345 420
00456.M2TS 6656 (0x1A00) 0xA2 DTS Express eng (English) 44,169 96 531 456 3 114
00456.M2TS 6912 (0x1B00) 0x1B AVC 44,169 10 57 097 1 087
00457.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 216,842 19 723 534 600 916 2 908 512
00457.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 216,842 4 189 113 551 152 650 901
00457.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3-EX por (Portuguese) 216,842 448 12 147 968 67 790
00457.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 zho (Chinese) 216,842 448 12 147 968 67 790
00457.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3-EX ces (Czech) 216,842 448 12 147 968 67 790
00457.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3-EX hun (Hungarian) 216,842 448 12 147 968 67 790
00457.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 rus (Russian) 216,842 448 12 147 968 67 790
00457.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3-EX ukr (Ukrainian) 216,842 448 12 147 968 67 790
00457.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 216,842 26 702 620 4 077
00457.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS por (Portuguese) 216,842 17 451 822 2 621
00457.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ara (Arabic) 216,842 9 245 191 1 515
00457.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS bul (Bulgarian) 216,842 15 411 048 2 389
00457.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS zho (Chinese) 216,842 16 433 587 2 524
00457.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS hrv (Croatian) 216,842 15 397 629 2 296
00457.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS ces (Czech) 216,842 16 440 000 2 560
00457.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS est (Estonian) 216,842 14 391 024 2 301
00457.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS heb (Hebrew) 216,842 13 358 026 2 106
00457.M2TS 4617 (0x1209) 0x90 PGS hun (Hungarian) 216,842 17 453 290 2 617
00457.M2TS 4618 (0x120A) 0x90 PGS lav (Latvian) 216,842 13 346 757 2 053
00457.M2TS 4619 (0x120B) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 216,842 16 427 740 2 492
00457.M2TS 4620 (0x120C) 0x90 PGS ron (Romanian) 216,842 16 436 652 2 518
00457.M2TS 4621 (0x120D) 0x90 PGS rus (Russian) 216,842 13 363 637 2 149
00457.M2TS 4622 (0x120E) 0x90 PGS srp (Serbian) 216,842 14 392 380 2 294
00457.M2TS 4623 (0x120F) 0x90 PGS slv (Slovenian) 216,842 13 351 946 2 028
00457.M2TS 4624 (0x1210) 0x90 PGS por (Portuguese) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4625 (0x1211) 0x90 PGS ces (Czech) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4626 (0x1212) 0x90 PGS hun (Hungarian) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4627 (0x1213) 0x90 PGS rus (Russian) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4628 (0x1214) 0x90 PGS eng (English) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4629 (0x1215) 0x90 PGS por (Portuguese) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4630 (0x1216) 0x90 PGS zho (Chinese) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4631 (0x1217) 0x90 PGS ces (Czech) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4632 (0x1218) 0x90 PGS hun (Hungarian) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 4633 (0x1219) 0x90 PGS rus (Russian) 216,842 0 2 208 19
00457.M2TS 6656 (0x1A00) 0xA2 DTS Express eng (English) 216,842 96 2 604 032 15 258
00457.M2TS 6912 (0x1B00) 0x1B AVC 216,842 10 277 770 5 321
00458.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 534,159 18 412 1 229 390 721 6 688 974
00458.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 534,159 3 922 261 853 380 1 506 412
00458.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3-EX por (Portuguese) 534,159 448 29 919 232 166 960
00458.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 zho (Chinese) 534,159 448 29 919 232 166 960
00458.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3-EX ces (Czech) 534,159 448 29 919 232 166 960
00458.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3-EX hun (Hungarian) 534,159 448 29 919 232 166 960
00458.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 rus (Russian) 534,159 448 29 919 232 166 960
00458.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3-EX ukr (Ukrainian) 534,159 448 29 919 232 166 960
00458.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 534,159 34 2 257 955 13 027
00458.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS por (Portuguese) 534,159 27 1 813 866 10 476
00458.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ara (Arabic) 534,159 13 898 252 5 555
00458.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS bul (Bulgarian) 534,159 26 1 733 914 10 050
00458.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS zho (Chinese) 534,159 26 1 712 907 9 906
00458.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS hrv (Croatian) 534,159 25 1 642 556 9 436
00458.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS ces (Czech) 534,159 26 1 744 141 10 081
00458.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS est (Estonian) 534,159 21 1 424 518 8 373
00458.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS heb (Hebrew) 534,159 21 1 426 879 8 341
00458.M2TS 4617 (0x1209) 0x90 PGS hun (Hungarian) 534,159 26 1 729 251 9 932
00458.M2TS 4618 (0x120A) 0x90 PGS lav (Latvian) 534,159 21 1 401 120 8 247
00458.M2TS 4619 (0x120B) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 534,159 28 1 858 026 10 755
00458.M2TS 4620 (0x120C) 0x90 PGS ron (Romanian) 534,159 27 1 804 926 10 435
00458.M2TS 4621 (0x120D) 0x90 PGS rus (Russian) 534,159 22 1 439 226 8 449
00458.M2TS 4622 (0x120E) 0x90 PGS srp (Serbian) 534,159 25 1 699 257 9 852
00458.M2TS 4623 (0x120F) 0x90 PGS slv (Slovenian) 534,159 23 1 525 175 8 782
00458.M2TS 4624 (0x1210) 0x90 PGS por (Portuguese) 534,159 0 2 208 19
00458.M2TS 4625 (0x1211) 0x90 PGS ces (Czech) 534,159 0 2 208 19
00458.M2TS 4626 (0x1212) 0x90 PGS hun (Hungarian) 534,159 0 2 208 19
00458.M2TS 4627 (0x1213) 0x90 PGS rus (Russian) 534,159 0 2 208 19
00458.M2TS 4628 (0x1214) 0x90 PGS eng (English) 534,159 44 2 959 372 16 936
00458.M2TS 4629 (0x1215) 0x90 PGS por (Portuguese) 534,159 37 2 440 970 14 025
00458.M2TS 4630 (0x1216) 0x90 PGS zho (Chinese) 534,159 34 2 292 702 13 213
00458.M2TS 4631 (0x1217) 0x90 PGS ces (Czech) 534,159 35 2 357 261 13 554
00458.M2TS 4632 (0x1218) 0x90 PGS hun (Hungarian) 534,159 35 2 369 121 13 596
00458.M2TS 4633 (0x1219) 0x90 PGS rus (Russian) 534,159 31 2 087 910 12 103
00458.M2TS 6656 (0x1A00) 0xA2 DTS Express eng (English) 534,159 96 6 411 264 37 566
00458.M2TS 6912 (0x1B00) 0x1B AVC 534,159 1 960 130 870 750 719 375
00459.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 116,617 18 339 267 331 784 1 454 527
00459.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 116,617 3 611 52 643 956 304 279
00459.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3-EX por (Portuguese) 116,617 448 6 535 424 36 470
00459.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 zho (Chinese) 116,617 448 6 535 424 36 470
00459.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3-EX ces (Czech) 116,617 448 6 535 424 36 470
00459.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3-EX hun (Hungarian) 116,617 448 6 535 424 36 470
00459.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 rus (Russian) 116,617 448 6 535 424 36 470
00459.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3-EX ukr (Ukrainian) 116,617 448 6 535 424 36 470
00459.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 116,617 54 789 786 4 498
00459.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS por (Portuguese) 116,617 49 713 670 4 078
00459.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ara (Arabic) 116,617 26 381 266 2 330
00459.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS bul (Bulgarian) 116,617 47 688 367 3 952
00459.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS zho (Chinese) 116,617 44 645 606 3 711
00459.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS hrv (Croatian) 116,617 43 620 718 3 543
00459.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS ces (Czech) 116,617 45 652 319 3 746
00459.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS est (Estonian) 116,617 36 518 042 3 016
00459.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS heb (Hebrew) 116,617 37 534 897 3 117
00459.M2TS 4617 (0x1209) 0x90 PGS hun (Hungarian) 116,617 42 619 143 3 546
00459.M2TS 4618 (0x120A) 0x90 PGS lav (Latvian) 116,617 33 476 945 2 792
00459.M2TS 4619 (0x120B) 0x90 PGS lit (Lithuanian) 116,617 49 708 497 4 066
00459.M2TS 4620 (0x120C) 0x90 PGS ron (Romanian) 116,617 47 688 893 3 942
00459.M2TS 4621 (0x120D) 0x90 PGS rus (Russian) 116,617 38 555 279 3 224
00459.M2TS 4622 (0x120E) 0x90 PGS srp (Serbian) 116,617 43 623 456 3 589
00459.M2TS 4623 (0x120F) 0x90 PGS slv (Slovenian) 116,617 40 587 417 3 349
00459.M2TS 4624 (0x1210) 0x90 PGS por (Portuguese) 116,617 2 22 428 128
00459.M2TS 4625 (0x1211) 0x90 PGS ces (Czech) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4626 (0x1212) 0x90 PGS hun (Hungarian) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4627 (0x1213) 0x90 PGS rus (Russian) 116,617 3 40 294 225
00459.M2TS 4628 (0x1214) 0x90 PGS eng (English) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4629 (0x1215) 0x90 PGS por (Portuguese) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4630 (0x1216) 0x90 PGS zho (Chinese) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4631 (0x1217) 0x90 PGS ces (Czech) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4632 (0x1218) 0x90 PGS hun (Hungarian) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 4633 (0x1219) 0x90 PGS rus (Russian) 116,617 0 2 208 19
00459.M2TS 6656 (0x1A00) 0xA2 DTS Express eng (English) 116,617 96 1 400 832 8 208
00459.M2TS 6912 (0x1B00) 0x1B AVC 116,617 10 149 717 2 863
