Rameau, Clerambault - Orphée (cantatas) - Cyril Auvity, l'yriade
Жанр: Classical, vocal, cantata
Страна-производитель диска: France
Год издания диска: 2007
Издатель (лейбл): Zig-Zag Territoires
Номер по каталогу: ZZT071002
Дата записи: 2007
Аудиокодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 1:16:31
Источник: собственный рип
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
[1] Bouvard: Plus je vous vois
[2] Lambert: Par mes chants
[3] Couperin: La charme
[4]-[12] Clérambault: Orphée
[13] Couperin: L'enjouement
[14] Lambert: Vous ne sauriez mes yeux
[15] Couperin: La vivacité
[16] D.S.: Mes Yeux
[17] Couperin: La noble fierté
[18] Lambert: Vos mépris chaque jour
[19] Couperin: L'et caetera
[20]-[28] Rameau: Orphée
[29] Couperin: La douceur
[30] Charpentier: Tristes déserts
Исполнители:
Cyril Auvity, tenor
l'yriadeКод:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 22. January 2011, 1:19
Cyril Auvity, l'yriade / Rameau, Clerambault - Orphee
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GSA-4083N Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 768 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:40.03 | 0 | 7502
2 | 1:40.03 | 4:43.27 | 7503 | 28754
3 | 6:23.30 | 2:09.54 | 28755 | 38483
4 | 8:33.09 | 0:29.53 | 38484 | 40711
5 | 9:02.62 | 2:54.13 | 40712 | 53774
6 | 11:57.00 | 1:08.37 | 53775 | 58911
7 | 13:05.37 | 2:58.32 | 58912 | 72293
8 | 16:03.69 | 0:28.63 | 72294 | 74456
9 | 16:32.57 | 2:57.51 | 74457 | 87782
10 | 19:30.33 | 4:15.74 | 87783 | 106981
11 | 23:46.32 | 0:40.24 | 106982 | 110005
12 | 24:26.56 | 2:26.69 | 110006 | 121024
13 | 26:53.50 | 2:52.68 | 121025 | 133992
14 | 29:46.43 | 4:46.26 | 133993 | 155468
15 | 34:32.69 | 3:01.06 | 155469 | 169049
16 | 37:34.00 | 4:09.36 | 169050 | 187760
17 | 41:43.36 | 3:32.42 | 187761 | 203702
18 | 45:16.03 | 4:05.12 | 203703 | 222089
19 | 49:21.15 | 1:58.05 | 222090 | 230944
20 | 51:19.20 | 1:22.34 | 230945 | 237128
21 | 52:41.54 | 4:01.18 | 237129 | 255221
22 | 56:42.72 | 0:30.72 | 255222 | 257543
23 | 57:13.69 | 0:49.35 | 257544 | 261253
24 | 58:03.29 | 1:01.54 | 261254 | 265882
25 | 59:05.08 | 0:56.74 | 265883 | 270156
26 | 60:02.07 | 4:00.71 | 270157 | 288227
27 | 64:03.03 | 0:34.31 | 288228 | 290808
28 | 64:37.34 | 3:58.41 | 290809 | 308699
29 | 68:36.00 | 3:34.07 | 308700 | 324756
30 | 72:10.07 | 4:21.00 | 324757 | 344331
Range status and errors
Selected range
Filename F:\Music\Rameau, Clerambault - Orphee\Rameau, Clerambault - Orphee.wav
Peak level 92.6 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 6615962E
Copy OK
No errors occurred
End of status report