Trois Sœurs (Three Sisters) - Songs from 13th-century France - Sinfonye
Жанр: Classical, medieval, song
Страна-производитель диска: Spain
Год издания диска: 2001
Издатель (лейбл): Glossa
Номер по каталогу: GCD 920704
Дата записи: 1995
Аудиокодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 57:49
Источник: собственный рип
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
[1] Azeruz
[2] Volez oyer / Volez oyer / Volez oyer
[3] Bele Aelis par matin / Haro, Haro!
[4] En Mai
[5] C'est la jus
[6] Que ferai
[7] C'est la jus
[8] J'ai les maus / Que Ferai
[9] Nouvele amor
[10] Nouvele amor / Haute amor / E! Dame jolie
[11] E! Dame jolie
[12] La plus bele
[13] Mainte dame
[14] Quant voi yver / Au douz
[15] Ne m'oubliez
[16] Quant voi yver / Au douz
[17] J'ai mon cuer
[18] Ja n'ert nus
[19] Bien doit joie
[20] J'ai mon cuer
[21] Ja n'ert nus
[22] Bien doit joie
[23] Estampie
[24] Li savours / Li grant desirs / No vul maris
[25] Estampie
[26] Avant hier
[27] Tuit cil / Li jalous
[28] Tuit cil
[29] Por conforter
[30] Bele Ysabelos
[31] Entre Copin / Je me cuidoie / Bele Ysabelos
[32] Un chant renvoisie
[33] Trois sereurs / Trois sereurs / Trois sereurs
Исполнители:
SinfonyeStevie Wishart
Vivien Ellis
Jocelyn WestКод:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 18. November 2011, 12:54
Sinfonye / Three Sisters
Used drive : Optiarc DVD+-RW AD-5170S Adapter: 1 ID: 2
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 896 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : Yes
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 7:53.40 | 0 | 35514
2 | 7:53.40 | 2:16.12 | 35515 | 45726
3 | 10:09.52 | 3:24.05 | 45727 | 61031
4 | 13:33.57 | 0:45.70 | 61032 | 64476
5 | 14:19.52 | 0:26.30 | 64477 | 66456
6 | 14:46.07 | 0:19.45 | 66457 | 67926
7 | 15:05.52 | 0:27.15 | 67927 | 69966
8 | 15:32.67 | 0:25.05 | 69967 | 71846
9 | 15:57.72 | 1:29.00 | 71847 | 78521
10 | 17:26.72 | 1:35.25 | 78522 | 85671
11 | 19:02.22 | 2:46.15 | 85672 | 98136
12 | 21:48.37 | 1:58.25 | 98137 | 107011
13 | 23:46.62 | 1:34.33 | 107012 | 114094
14 | 25:21.20 | 1:20.05 | 114095 | 120099
15 | 26:41.25 | 2:12.32 | 120100 | 130031
16 | 28:53.57 | 1:25.08 | 130032 | 136414
17 | 30:18.65 | 0:35.55 | 136415 | 139094
18 | 30:54.45 | 0:36.32 | 139095 | 141826
19 | 31:31.02 | 0:39.08 | 141827 | 144759
20 | 32:10.10 | 1:08.20 | 144760 | 149879
21 | 33:18.30 | 1:03.05 | 149880 | 154609
22 | 34:21.35 | 2:32.47 | 154610 | 166056
23 | 36:54.07 | 1:25.73 | 166057 | 172504
24 | 38:20.05 | 2:09.17 | 172505 | 182196
25 | 40:29.22 | 1:25.00 | 182197 | 188571
26 | 41:54.22 | 3:40.30 | 188572 | 205101
27 | 45:34.52 | 1:08.30 | 205102 | 210231
28 | 46:43.07 | 1:14.08 | 210232 | 215789
29 | 47:57.15 | 3:38.17 | 215790 | 232156
30 | 51:35.32 | 0:49.05 | 232157 | 235836
31 | 52:24.37 | 0:57.58 | 235837 | 240169
32 | 53:22.20 | 1:43.35 | 240170 | 247929
33 | 55:05.55 | 2:43.32 | 247930 | 260186
Range status and errors
Selected range
Filename D:\temp\pics\Three Sisters\Three Sisters.wav
Peak level 98.9 %
Extraction speed 5.0 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 7768248D
Copy CRC 7768248D
Copy OK
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum D3CF1FEE9DB05BB8D45B79C6A75000823C61D2A7F65B240F6C1233B2CF6A2892 ====