Регистрация ·  Логин: Пароль: Запомнить   · Забыли пароль?




Ответить на тему
Автор Сообщение

Модератор
Аватара пользователя

С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщения: 7870
Молдова

Сообщение 10 мар 2018, 13:19 

[Цитировать]

Handel - Judas Maccabaeus - Chœur de Chambre de Namur; Les Agrémens; Leonardo García Alarcón, Maria de la Rosa, Mariana Rewerski, Fabián Schofrin, Makoto Sakurada - 2CD

Жанр: Classical, oratorio, Baroque
Страна-производитель диска: France
Год издания диска: 2010
Издатель (лейбл): Ambronay
Дата записи: 2009
Аудиокодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 2:08:09
Источник: собственный рип
Наличие сканов в содержимом раздачи: да
Треклист:
George Frideric Handel (1685-1759)
Judas Maccabaeus
CD1
[1] Overture
[2]-[22] Acte I
[23]-[30] Acte II
CD2
[1]-[13] Acte II (conclusion)
[14]-[28] Acte III
Исполнители:
Maria Soledad de la Rosa soprano
Mariana Rewerski mezzo-soprano
Fabián Schofrin contre-ténor
Makoto Sakurada ténor
Alejandro Meerapfel baryton
Étienne Debaisieux basse
Chœur de Chambre de Namur
Les Agrémens
Leonardo García Alarcón direction
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 4. August 2011, 19:49
Choeur de Chambre de Namur; Les Agremens; Leonardo Garcia Alarcon / Handel - Judas Maccabaeus - CD1
Used drive  : Optiarc DVD+-RW AD-5170S   Adapter: 1  ID: 2
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : No
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 768 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  5:27.52 |         0    |    24576
        2  |  5:27.52 |  3:35.74 |     24577    |    40775
        3  |  9:03.51 |  1:22.05 |     40776    |    46930
        4  | 10:25.56 |  2:19.41 |     46931    |    57396
        5  | 12:45.22 |  2:13.32 |     57397    |    67403
        6  | 14:58.54 |  0:56.32 |     67404    |    71635
        7  | 15:55.11 |  3:29.25 |     71636    |    87335
        8  | 19:24.36 |  2:04.26 |     87336    |    96661
        9  | 21:28.62 |  0:57.58 |     96662    |   100994
       10  | 22:26.45 |  2:39.14 |    100995    |   112933
       11  | 25:05.59 |  1:00.38 |    112934    |   117471
       12  | 26:06.22 |  0:42.13 |    117472    |   120634
       13  | 26:48.35 |  1:44.27 |    120635    |   128461
       14  | 28:32.62 |  0:29.07 |    128462    |   130643
       15  | 29:01.69 |  2:01.60 |    130644    |   139778
       16  | 31:03.54 |  0:50.37 |    139779    |   143565
       17  | 31:54.16 |  0:54.05 |    143566    |   147620
       18  | 32:48.21 |  1:05.03 |    147621    |   152498
       19  | 33:53.24 |  1:34.39 |    152499    |   159587
       20  | 35:27.63 |  0:16.06 |    159588    |   160793
       21  | 35:43.69 |  1:57.21 |    160794    |   169589
       22  | 37:41.15 |  3:39.29 |    169590    |   186043
       23  | 41:20.44 |  3:06.02 |    186044    |   199995
       24  | 44:26.46 |  0:45.01 |    199996    |   203371
       25  | 45:11.47 |  4:13.31 |    203372    |   222377
       26  | 49:25.03 |  0:20.64 |    222378    |   223941
       27  | 49:45.67 |  5:19.56 |    223942    |   247922
       28  | 55:05.48 |  0:35.29 |    247923    |   250576
       29  | 55:41.02 |  6:19.47 |    250577    |   279048
       30  | 62:00.49 |  2:06.05 |    279049    |   288503
Range status and errors
Selected range
     Filename D:\temp\pics\Handel - Judas Maccabaeus\Handel - Judas Maccabaeus - CD1.wav
     Peak level 98.9 %
     Range quality 100.0 %
     Copy CRC 60C23F18
     Copy OK
No errors occurred
End of status report
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 4. August 2011, 20:15
Choeur de Chambre de Namur; Les Agremens; Leonardo Garcia Alarcon / Handel - Judas Maccabaeus - CD2
Used drive  : Optiarc DVD+-RW AD-5170S   Adapter: 1  ID: 2
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : No
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 768 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  0:41.56 |         0    |     3130
        2  |  0:41.56 |  4:40.02 |      3131    |    24132
        3  |  5:21.58 |  0:49.18 |     24133    |    27825
        4  |  6:11.01 |  5:46.36 |     27826    |    53811
        5  | 11:57.37 |  0:44.30 |     53812    |    57141
        6  | 12:41.67 |  2:41.46 |     57142    |    69262
        7  | 15:23.38 |  0:22.32 |     69263    |    70944
        8  | 15:45.70 |  3:44.11 |     70945    |    87755
        9  | 19:30.06 |  1:17.43 |     87756    |    93573
       10  | 20:47.49 |  0:46.12 |     93574    |    97035
       11  | 21:33.61 |  2:12.07 |     97036    |   106942
       12  | 23:45.68 |  1:14.29 |    106943    |   112521
       13  | 25:00.22 |  5:27.15 |    112522    |   137061
       14  | 30:27.37 |  1:32.10 |    137062    |   143971
       15  | 31:59.47 |  6:01.29 |    143972    |   171075
       16  | 38:01.01 |  1:03.49 |    171076    |   175849
       17  | 39:04.50 |  3:46.67 |    175850    |   192866
       18  | 42:51.42 |  0:42.14 |    192867    |   196030
       19  | 43:33.56 |  2:42.73 |    196031    |   208253
       20  | 46:16.54 |  0:38.61 |    208254    |   211164
       21  | 46:55.40 |  2:59.05 |    211165    |   224594
       22  | 49:54.45 |  2:25.10 |    224595    |   235479
       23  | 52:19.55 |  0:54.04 |    235480    |   239533
       24  | 53:13.59 |  2:57.06 |    239534    |   252814
       25  | 56:10.65 |  0:39.60 |    252815    |   255799
       26  | 56:50.50 |  0:59.28 |    255800    |   260252
       27  | 57:50.03 |  2:43.05 |    260253    |   272482
       28  | 60:33.08 |  3:31.28 |    272483    |   288335
Range status and errors
Selected range
     Filename D:\temp\pics\Handel - Judas Maccabaeus\Handel - Judas Maccabaeus - CD2.wav
     Peak level 98.9 %
     Range quality 100.0 %
     Copy CRC B8E74BD4
     Copy OK
No errors occurred
End of status report
Download
Для скачивания .torrent файлов необходима регистрация
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм

Страница 1 из 1

Ответить на тему

   Похожие торренты   Торрент